大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090166 02:46:06 | 2 5 6 |
202103090165 02:45:06 | 3 3 3 |
202103090164 02:44:06 | 1 6 6 |
202103090163 02:43:06 | 1 4 6 |
202103090162 02:42:06 | 2 5 6 |
202103090161 02:41:06 | 3 4 5 |
202103090160 02:40:06 | 2 3 5 |
202103090159 02:39:06 | 1 1 2 |
202103090158 02:38:06 | 3 5 6 |
202103090157 02:37:06 | 1 3 5 |
202103090156 02:36:06 | 2 3 4 |
202103090155 02:35:06 | 3 4 4 |
202103090154 02:34:06 | 4 5 5 |
202103090153 02:33:06 | 1 2 3 |
202103090152 02:32:06 | 3 4 6 |
202103090151 02:31:06 | 1 3 3 |
202103090150 02:30:06 | 4 4 5 |
202103090149 02:29:06 | 2 2 6 |
202103090148 02:28:06 | 3 4 5 |
202103090147 02:27:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0167-169期 | 长牌 | 【13,24,36,55】 | 0167期 | ? | ? |
0165-167期 | 长牌 | 【13,24,36,55】 | 0166期 | 2,5,6 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【15,23,25,66】 | 0164期 | 1,6,6 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【15,16,23,55】 | 0163期 | 1,4,6 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【23,34,45,55】 | 0162期 | 2,5,6 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【13,25,26,55】 | 0161期 | 3,4,5 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【15,16,33,35】 | 0160期 | 2,3,5 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【15,22,23,26】 | 0157期 | 1,3,5 | 中 |
0155-157期 | 长牌 | 【11,22,44,66】 | 0156期 | 2,3,4 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【14,35,45,66】 | 0154期 | 4,5,5 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 0153期 | 1,2,3 | 中 |
0152-154期 | 长牌 | 【11,15,36,55】 | 0152期 | 3,4,6 | 中 |
0151-153期 | 长牌 | 【11,25,33,45】 | 0151期 | 1,3,3 | 中 |
0149-151期 | 长牌 | 【34,35,45,55】 | 0150期 | 4,4,5 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【23,24,25,55】 | 0148期 | 3,4,5 | 中 |
0145-147期 | 长牌 | 【11,14,44,55】 | 0147期 | 1,1,4 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【11,23,25,35】 | 0144期 | 1,3,3 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【11,22,26,56】 | 0142期 | 2,3,3 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【11,24,36,55】 | 0141期 | 1,3,4 | 中 |
0138-140期 | 长牌 | 【11,15,46,66】 | 0140期 | 1,2,6 | 中 |
0137-139期 | 长牌 | 【11,13,23,55】 | 0137期 | 2,3,3 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【15,22,23,44】 | 0136期 | 1,5,5 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【13,25,36,46】 | 0134期 | 2,2,3 | 挂 |
0131-133期 | 长牌 | 【14,22,46,55】 | 0131期 | 1,2,3 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【11,23,44,55】 | 0130期 | 4,6,6 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【13,23,36,45】 | 0128期 | 2,4,5 | 中 |
0127-129期 | 长牌 | 【15,22,23,25】 | 0127期 | 2,3,3 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【16,26,34,56】 | 0126期 | 1,3,4 | 中 |
0124-126期 | 长牌 | 【11,13,14,66】 | 0125期 | 1,1,2 | 中 |
0123-125期 | 长牌 | 【16,36,55,66】 | 0123期 | 1,3,5 | 中 |
0122-124期 | 长牌 | 【12,24,46,56】 | 0122期 | 2,4,5 | 中 |
0119-121期 | 长牌 | 【11,16,44,56】 | 0121期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |